Es wurden in der Johanneskirche 2011 | |||
getauft: | 12 Mädchen | 7 Buben | (und 5 auswärts) |
konfirmiert: | 6 Mädchen | 12 Buben | (und 2 auswärts) |
getraut: | 3 Paare | (und 3 Paare auswärts) | |
bestattet: | 26 Frauen | 9 Männer | (und 5 auswärts) |
Es erklärten | |||
ihren Kircheneintritt: | 1 Frau | 1 Mann | |
ihren Kirchenaustritt: | 7 Frauen | 10 Männer |
- 46 Aufrufe