Es wurden in der Johanneskirche 2013 | |||
getauft: | 11 Mädchen | 5 Buben | (und 7 auswärts) |
konfirmiert: | 8 Mädchen | 11 Buben | (und 1 auswärts) |
getraut: | 0 Paare | (und 4 Paare auswärts) | |
bestattet: | 20 Frauen | 25 Männer | (und 7 auswärts) |
Es erklärten | |||
ihren Kircheneintritt: | 3 Frauen | ||
ihren Kirchenaustritt: | 11 Frauen | 14 Männer |
- 66 Aufrufe